Transparenz
Informationen im Sinne des Art. 1 Absatz 125 ff. des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017
Bezugnehmend auf Art. 1, Absatz 125 ff. des Gesetzes 124/2017 werden hier im Folgenden die im Geschäftsjahr von der öffentlichen Verwaltung bzw. Gesellschaften und Körperschaften gemäß Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 an die Gesellschaft ausgezahlten Zuschüsse und Beihilfen (Beiträge, Zuschüsse, Beihilfen, Förderungen, Vergünstigungen, wirtschaftliche Vorteile) angeführt:
Bezugnehmend auf Art. 1, Absatz 125 ff. des Gesetzes 124/2017 werden hier im Folgenden die im Geschäftsjahr von der öffentlichen Verwaltung bzw. Gesellschaften und Körperschaften gemäß Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 an die Gesellschaft ausgezahlten Zuschüsse und Beihilfen (Beiträge, Zuschüsse, Beihilfen, Förderungen, Vergünstigungen, wirtschaftliche Vorteile) angeführt:
2021:
Landesbeitrag für die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse der Personen mit Behinderungen:
Beitrag für die Akzise im Sinne des D. Lgs. 504/95, Punkt 4-bis Tabelle A und des Art. 8 des D.L. 124/2019:
Beiträge "conto energia" im Sinne des Art. 7 des D.Lgs. 387/03 und des D.M. 19. Februar 2007: Auszahlendes Subjekt: Gestore dei servizi energetici - GSE
Auszahlungsdatum/Betrag:
2020:
- 31.01.2020: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat November 2019)
- 02.03.2020: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat Dezember 2019)
- 31.03.2020: Euro 1.792,90 (Bezugsmonat Jänner 2020)
- 30.04.2020: Euro 1.792,90 (Bezugsmonat Februar 2020)
- 30.04.2020: Euro 2.163,84 (Ausgleich 2019)
- 01.06.2020: Euro 639,75 (Bezugsmonat März 2020)
- 30.06.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat April 2020)
- 31.07.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat Mai 2020)
- 31.08.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat Juni 2020)
- 30.09.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat Juli 2020)
- 31.10.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat August 2020)
- 30.11.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat September 2020)
- 31.12.2020: Euro 1.784,06 (Bezugsmonat Oktober 2020)
2019:
- 31.01.2019: Euro 1.794,432 (Bezugsmonat November 2018)
- 28.02.2019: Euro 1.794,432 (Bezugsmonat Dezember 2018)
- 28.02.2019: Euro 2.002,176 (Ausgleich 2018)
- 01.04.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat Jänner 2019)
- 30.04.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat Februar 2019)
- 31.05.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat März 2019)
- 01.07.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat April 2019)
- 31.07.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat Mai 2019)
- 02.09.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat Juni 2019)
- 30.09.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat Juli 2019)
- 31.10.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat August 2019)
- 02.12.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat September 2019)
- 31.12.2019: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat Oktober 2019)
Landesbeitrag für die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse der Personen mit Behinderungen:
- Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: AUTONOME PROVINZ BOZEN – ABTEILUNG 19 ARBEIT
- Auszahlungsdatum/Betrag: - 01.04.2021: Euro 1.498,00
Beitrag für die Akzise im Sinne des D. Lgs. 504/95, Punkt 4-bis Tabelle A und des Art. 8 des D.L. 124/2019:
- Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: UFFICIO DELLE DOGANE DI BOLZANO
- Gewährungsdatum/Betrag:
- 10/03/2021: Euro 5.464,38 (Bezugszeitraum 01/10/2020-31/12/2020)
- 11/05/2021: Euro 7.632,73 (Bezugszeitraum 01/01/2021-31/03/2021)
- 20/08/2021: Euro 7.718,39 (Bezugszeitraum 01/04/2021-30/06/2021)
- 09/11/2021: Euro 4.858,03 (Bezugszeitraum 01/07/2021-30/09/2021)
Beiträge "conto energia" im Sinne des Art. 7 des D.Lgs. 387/03 und des D.M. 19. Februar 2007: Auszahlendes Subjekt: Gestore dei servizi energetici - GSE
Auszahlungsdatum/Betrag:
2020:
- 31.01.2020: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat November 2019)
- 02.03.2020: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat Dezember 2019)
- 31.03.2020: Euro 1.792,90 (Bezugsmonat Jänner 2020)
- 30.04.2020: Euro 1.792,90 (Bezugsmonat Februar 2020)
- 30.04.2020: Euro 2.163,84 (Ausgleich 2019)
- 01.06.2020: Euro 639,75 (Bezugsmonat März 2020)
- 30.06.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat April 2020)
- 31.07.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat Mai 2020)
- 31.08.2020: Euro 1.787,52 (Bezugsmonat Juni 2020)
- 30.09.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat Juli 2020)
- 31.10.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat August 2020)
- 30.11.2020: Euro 1.804,80 (Bezugsmonat September 2020)
- 31.12.2020: Euro 1.784,06 (Bezugsmonat Oktober 2020)
2019:
- 31.01.2019: Euro 1.794,432 (Bezugsmonat November 2018)
- 28.02.2019: Euro 1.794,432 (Bezugsmonat Dezember 2018)
- 28.02.2019: Euro 2.002,176 (Ausgleich 2018)
- 01.04.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat Jänner 2019)
- 30.04.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat Februar 2019)
- 31.05.2019: Euro 1.779,07 (Bezugsmonat März 2019)
- 01.07.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat April 2019)
- 31.07.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat Mai 2019)
- 02.09.2019: Euro 1.813,63 (Bezugsmonat Juni 2019)
- 30.09.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat Juli 2019)
- 31.10.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat August 2019)
- 02.12.2019: Euro 1.827,46 (Bezugsmonat September 2019)
- 31.12.2019: Euro 1.824,00 (Bezugsmonat Oktober 2019)
Landesbeitrag für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Sinne des Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7:
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: AUTONOME PROVINZ BOZEN – ABTEILUNG 19 ARBEIT
Auszahlungsdatum/Betrag:
- 22.04.2020: Euro 2.439,00
Beitrag für die Akzise im Sinne des D. Lgs. 504/95, Punkt 4-bis Tabelle A und des Art. 8 des D.L. 124/2019
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: UFFICIO DELLE DOGANE DI BOLZANO
Gewährungsdatum/Betrag:
- 12/02/2020: Euro 5.975,85 (Bezugszeitraum 01/10/2019-31/12/2019)
- 13/05/2020: Euro 5.514,93 (Bezugszeitraum 01/01/2020-31/03/2020)
- 06/08/2020: Euro 4.626,51 (Bezugszeitraum 01/04/2020-30/06/2020)
- 11/11/2020: Euro 8.186,82 (Bezugszeitraum 01/07/2020-30/09/2020)
Beitrag "Fondo perduto“ im Sinne des Art. 25 des D.L. 34/2020:
Auszahlendes/gewährendes Subjekt: AGENZIA DELLE ENTRATE
Auszahlungs-/Gewährungsdatum/Betrag:
- 18.11.2020: Euro 6.383,00
Beitrag "Bonus Locazioni“ im Sinne des Art. 28 des D.L. 34/2020 und Art. 77 del D.L: 104/2020
Auszahlendes/gewährendes Subjekt: AGENZIA DELLE ENTRATE
Verrechnungsdatum/Betrag:
- 16.09.2020: Euro 5.794,4
- 16.10.2020: Euro 2.965,57
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: AUTONOME PROVINZ BOZEN – ABTEILUNG 19 ARBEIT
Auszahlungsdatum/Betrag:
- 22.04.2020: Euro 2.439,00
Beitrag für die Akzise im Sinne des D. Lgs. 504/95, Punkt 4-bis Tabelle A und des Art. 8 des D.L. 124/2019
Auszahlendes/Gewährendes Subjekt: UFFICIO DELLE DOGANE DI BOLZANO
Gewährungsdatum/Betrag:
- 12/02/2020: Euro 5.975,85 (Bezugszeitraum 01/10/2019-31/12/2019)
- 13/05/2020: Euro 5.514,93 (Bezugszeitraum 01/01/2020-31/03/2020)
- 06/08/2020: Euro 4.626,51 (Bezugszeitraum 01/04/2020-30/06/2020)
- 11/11/2020: Euro 8.186,82 (Bezugszeitraum 01/07/2020-30/09/2020)
Beitrag "Fondo perduto“ im Sinne des Art. 25 des D.L. 34/2020:
Auszahlendes/gewährendes Subjekt: AGENZIA DELLE ENTRATE
Auszahlungs-/Gewährungsdatum/Betrag:
- 18.11.2020: Euro 6.383,00
Beitrag "Bonus Locazioni“ im Sinne des Art. 28 des D.L. 34/2020 und Art. 77 del D.L: 104/2020
Auszahlendes/gewährendes Subjekt: AGENZIA DELLE ENTRATE
Verrechnungsdatum/Betrag:
- 16.09.2020: Euro 5.794,4
- 16.10.2020: Euro 2.965,57
Die Gesellschaft hat zudem im Geschäftsjahr 2019 staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen erhalten, die laut den geltenden Transparenzbestimmungen von den jeweiligen auszahlenden Körperschaften an das gesamtstaatliche Verzeichnis der Staatlichen Beihilfen (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato/RNA) zu melden sind, auf welches hier verwiesen wird.